Tool Introduction: यह Advanced Yojana डैशबोर्ड एक व्यापक समाधान है जो भारत Govt की विभिन्न योजनाओं के बारे में Jankari प्रदान करता है। यह Users को सरल तरीके से योजनाओं को खोजने, समझने और उनके लिए Awedan करने में सहायता करता है। इसके फीचर और उपयोग के बारे में समझने के लिए, आप नीचे दिए गए टेबल को पढ़ सकते हैं। और Yojnayo का लाभ ले सकते हैं।
Govt Planning Dashboard – एडवांस विशेषताएं और उपयोग
${getCategoryName(yojana.category)}
${yojana.name}
${yojana.benefit}
${yojana.description}
`; return card; }// Get Hindi category name function getCategoryName(category) { const categories = { 'agriculture': 'कृषि', 'health': 'स्वास्थ्य', 'education': 'शिक्षा', 'housing': 'आवास', 'women': 'महिला', 'financial': 'वित्तीय' }; return categories[category] || category; }// Render pagination buttons function renderPagination(totalItems) { const pagination = document.getElementById("pagination"); const totalPages = Math.ceil(totalItems / cardsPerPage); // Clear previous pagination pagination.innerHTML = ""; // Previous button if (currentPage > 1) { const prevBtn = document.createElement('button'); prevBtn.className = 'page-btn'; prevBtn.innerHTML = ''; prevBtn.addEventListener('click', () => gotoPage(currentPage - 1)); pagination.appendChild(prevBtn); } // Page buttons for (let i = 1; i <= totalPages; i++) { const btn = document.createElement('button'); btn.className = `page-btn ${i === currentPage ? 'active' : ''}`; btn.textContent = i; btn.addEventListener('click', () => gotoPage(i)); pagination.appendChild(btn); } // Next button if (currentPage < totalPages) { const nextBtn = document.createElement('button'); nextBtn.className = 'page-btn'; nextBtn.innerHTML = ''; nextBtn.addEventListener('click', () => gotoPage(currentPage + 1)); pagination.appendChild(nextBtn); } }// Go to specific page function gotoPage(page) { currentPage = page; displayYojanas(); window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' }); }// Initialize the app when DOM is loaded document.addEventListener('DOMContentLoaded', init);// Make functions available globally window.toggleFavorite = toggleFavorite; window.gotoPage = gotoPage;योजना डैशबोर्ड – विशेषताएं और उपयोग
Category | Features/Benefits | Details |
---|---|---|
Smart Search & Filter | त्वरित खोज + श्रेणीवार फ़िल्टर | – रियल-टाइम सर्च रिजल्ट्स – 6+ श्रेणियों (कृषि, स्वास्थ्य, आवास) में फ़िल्टर – हिंदी और इंग्लिश दोनों में काम करता है |
Customization | यूजर-फ्रेंडली अनुभव | – फेवरिट योजनाओं को बुकमार्क करें – डार्क/लाइट मोड स्विच – लोकल स्टोरेज सेव |
Data Visualization | इंटरएक्टिव कार्ड सिस्टम | – योजनाओं का विस्तृत विवरण (लाभ, लिंक, तिथि) – आइकन्स और एनिमेशन्स के साथ विजुअल डिस्प्ले – मोबाइल-फ्रेंडली डिज़ाइन |
Technical Edge | एडवांस्ड टेक्नोलॉजी | – रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन (सभी डिवाइस) – फास्ट पेज लोडिंग – सुरक्षित ब्राउज़र स्टोरेज |
Future Roadmap | अपकमिंग फीचर्स | – यूजर अकाउंट सिस्टम – नोटिफिकेशन अलर्ट्स – मल्टीलैंग्वेज सपोर्ट (अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषाएं) |
Centric Benefits
- समय बचाएं (Save Time): “क्लिक करें और 2 मिनट में पाएं सही योजना!”
- सरल भाषा (Simple Language): “सरकारी शब्दजाल नहीं, केवल आसान समझ!”
- हर उम्र के लिए (For All Ages): “चाहे आप स्टूडेंट हों या वरिष्ठ नागरिक, सबके लिए उपयोगी!”
Why Choose This Dashboard?
- 100% free
- Govt वेबसाइट्स के सीधे लिंक
- नवीनतम योजनाओं का अपडेटेड डेटाबेस
SEO टिप: योजना नामों में English कीवर्ड्स जोड़ें (जैसे: “PM Awas Yojana for Housing“, “Ujjwala Scheme for Gas Connection“) ताकि गूगल सर्च में विजिबिलिटी बढ़े और सच के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ ले |
Some Kewords: Government schemes, Yojana search, Real-time yojna results, Personalize schemes, Bookmark yojana, Scheme details, Visual dashboard, Government benefits, govt Future updates, Notification system,
निष्कर्ष:
दोस्तों बताना चाहता हूं कि यह Govt Planning Dashboard नागरिकों और सरकार के बीच एक प्रभावी कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसकी सहज अंतरफलक और शक्तिशाली Search क्षमताओं के साथ, यह users को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सही योजनाएं खोजने में सक्षम बनाता है।
इस Tool को शेयर करें और India की योजनाओं तक पहुंच को बनाएं सरल|